Explore utility-specific battery rebate programs across California. Filter by region to find incentives in your county.
Last updated April 2026
| County / Region | Utility | Max Rebate | |
|---|---|---|---|
Sacramento SMUD Battery Storage Rebate | SMUD | $2,000 – $6,000 | Details → |
Santa Clara SJCE EcoHome Battery Rebate | SJCE / PG&E | Up to $10,400 | Details → |
San Diego SDCP Solar Battery Savings | SDCP / SDG&E | Up to $9,450 | Details → |
Central Coast 3CE Home Battery Credit | 3CE / PG&E | $500 – $2,000 | Details → |
Marin / Napa MCE Battery Credit | MCE / PG&E | $20/mo VPP credit | Details → |
East Bay EBCE Resilient Home | EBCE / PG&E | $200 – $400/kWh | Details → |
Alameda EBCE Resilient Home | EBCE / PG&E | $200 – $400/kWh | Details → |
San Francisco Federal Only | CleanPowerSF / PG&E | — | Details → |
San Mateo Federal Only | Peninsula Clean Energy | — | Details → |
Contra Costa Federal Only | MCE / PG&E | — | Details → |
Sonoma Federal Only | Sonoma Clean Power | — | Details → |
Los Angeles Federal Only | LADWP / SCE | — | Details → |
Orange Federal Only | SCE / OCPA | — | Details → |
Riverside Federal Only | SCE / RPU | — | Details → |
San Bernardino Federal Only | SCE | — | Details → |
Ventura Federal Only | SCE / CPA | — | Details → |
Counties without local CCA programs are still eligible for California's statewide SGIP rebates and the federal ITC (leased systems).